สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ANGES
หมายเลขรุ่น:
AC-10H(D)
เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อนและความเย็น ระบบทำความร้อนและความเย็น Industrial Cooling And Heating Chiller
เครื่องทำความเย็นแบบใช้งานคู่แบบรวมความร้อนและความเย็นประกอบด้วยฟังก์ชันทำความร้อนและความเย็นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุณหภูมิที่แตกต่างกันภายใต้ความต้องการที่แตกต่างกันสามารถรับรู้การสับเปลี่ยนร่วมกันเพื่อเร่งกำหนดการผลิต ลดการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์
สิ่งของ | เอซี-3เอช | เอซี-5เอช | เอซี-8เอช(ดี) | เอซี-10เอช(ดี) | เอซี-12เอช | เอซี-15เอช | |
ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนด | กิโลแคลอรี/ชม 50Hz |
7310 | 12470 | พ.ศ. 2495 | 24940 | 31476 | 39732 |
กิโลวัตต์ 50Hz |
8.5 | 14.5 | 22.7 | 29 | 36.6 | 46.2 | |
กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 9.2 | 14.33น | 21.28 น | 23.22 น | 29.72 น | 33.06 น |
พลัง | 3PH-380V/50Hz | ||||||
สารทำความเย็น | พิมพ์ | R22(R134a/R407c) | |||||
วิธีการควบคุม | เส้นเลือดฝอย | เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว | |||||
คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | เลื่อนสุญญากาศ | |||||
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 2.64 | 4.4 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 12.46 น | |
คอนเดนเซอร์ | พิมพ์ | ท่อทองแดงครีบ + พัดลมใบพัดด้านนอกเสียงรบกวนต่ำ | |||||
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 0.19 น | 0.38 | 0.38 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | |
การไหลของอากาศเย็น(ลบ.ม./ชม.) | 3000 | 5,000 | 8000 | 10,000 | 12000 | 15000 | |
เครื่องระเหย | พิมพ์ | ถังเก็บน้ำพร้อมคอยล์ (เปลือกและท่อ) | |||||
การไหลของน้ำเย็น(ลบ.ม./ชม.) | 1.47 | 2.50 น | 3.91 | 5.00 น | 6.31 น | 7.97 | |
ปริมาณถัง (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
ทางเข้า / ทางออก | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
ปั๊มน้ำ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ลิฟท์ (ม.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
อุปกรณ์ทำความร้อน | พิมพ์ | หลอดความร้อน | |||||
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
การป้องกันความปลอดภัย | การป้องกันคอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป, การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันแรงดันสูงและต่ำ, การป้องกันอุณหภูมิเกิน, การป้องกันสวิตช์ไหล, ลำดับเฟสหรือการป้องกันเฟสหายไป, การป้องกันความร้อนสูงเกินไปของไอเสีย | ||||||
มิติ | ความยาว (มม.) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 |
ความกว้าง (มม.) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
ความสูง (มม.) | 1185 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1780 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา